AC, delar, kompressor, verktyg, kondensor,
AC, delar, kompressor, verktyg, kondensor
BMW 3   11.11 - 18.10
Typ År fr.o.m - t.o.m kW hk cm3 Kaross
330 e 2015.11  2018.10   135 184 1998 Sedan
330 e 2015.11  2018.10   185 252 1998 Sedan
ActiveHybrid 2012.07  2015.06   250 340 2979 Sedan
316 i 2012.07  2016.08   100 136 1598 Sedan
318 i 2015.07  2018.10   100 136 1499 Sedan
320 i 2012.03  2018.10   134 182 1997 Sedan
320 i 2012.03  2018.10   135 184 1997 Sedan
320 i 2012.11  2016.06   125 170 1598 Sedan
320 i 2015.07  2018.10   135 184 1998 Sedan
320 i xDrive 2012.07  2018.10   135 184 1997 Sedan
320 i xDrive 2015.07  2018.10   135 184 1998 Sedan
328 i 2011.11  2018.10   180 245 1997 Sedan
328 i xDrive 2012.07  2016.08   180 245 1997 Sedan
328i 2011.11  2015.06   160 218 1997 Sedan
330 i 2015.07  2018.10   185 252 1998 Sedan
330 i xDrive 2015.07  2018.10   185 252 1998 Sedan
335 i 2011.11  2015.07   225 306 2979 Sedan
335 i 2011.11  2013.06   240 326 2979 Sedan
335 i 2013.07  2015.07   250 340 2979 Sedan
335 i xDrive 2012.07  2015.07   225 306 2979 Sedan
335 i xDrive 2012.07  2013.06   240 326 2979 Sedan
335 i xDrive 2012.07  2015.07   250 340 2979 Sedan
340 i 2015.07  2018.10   240 326 2998 Sedan
340 i 2015.07  2018.10   265 360 2998 Sedan
340 i xDrive 2015.07  2018.10   240 326 2998 Sedan
340 i xDrive 2015.07  2018.10   265 360 2998 Sedan
M3 2014.03  2018.10   317 431 2979 Sedan
M3 Competition 2016.03  2018.10   331 450 2979 Sedan
M3 CS 2018.01  2018.10   338 460 2979 Sedan
316 d 2012.03  2018.10   85 116 1995 Sedan
318 d 2012.03  2018.10   100 136 1995 Sedan
318 d 2012.03  2015.06   105 143 1995 Sedan
318 d 2015.07  2018.10   110 150 1995 Sedan
318 d xDrive 2013.07  2015.06   105 143 1995 Sedan
318 d xDrive 2015.07  2018.02   110 150 1995 Sedan
320 d 2011.11  2018.10   120 163 1995 Sedan
320 d 2011.11  2016.03   135 184 1995 Sedan
320 d 2011.11  2016.03   147 200 1995 Sedan
320 d 2015.07  2018.10   140 190 1995 Sedan
320 d xDrive 2012.08  2018.10   120 163 1995 Sedan
320 d xDrive 2012.08  2015.06   135 184 1995 Sedan
320 d xDrive 2012.08  2015.06   147 200 1995 Sedan
320 d xDrive 2015.07  2018.10   140 190 1995 Sedan
325 d 2013.03  2016.02   155 211 1995 Sedan
325 d 2013.03  2016.02   160 218 1995 Sedan
325 d 2016.03  2018.02   165 224 1995 Sedan
330 d 2012.07  2018.10   190 258 2993 Sedan
330 d 2012.07  2018.10   210 286 2993 Sedan
330 d xDrive 2013.03  2018.10   190 258 2993 Sedan
330 d xDrive 2013.03  2018.10   210 286 2993 Sedan
335 d xDrive 2013.07  2018.10   230 313 2993 Sedan



AC, delar, kompressor, verktyg, kondensor,
SVENSKA AVANTIA AB

CHAT klicka på CIRKELN
med tre prickar i
längst ner till höger.
varmt,imma,luft,ac till bil,fordon,tillbehör,reservdel,reservdelar
air condition,varmt,kallt,luft,fordon,bil,pag,kompressor,drivrem,ac
ac,fordon,bil,buss,kompressor,air condition,reservdel,reservdelar,tillbehör,pag,olja
BETALALTERNATIV

air condition,varmt,kallt,luft,fordon,bil,pag,kompressor,drivrem,ac
Denso
Valeo
Sanden
ac,fordon,bil,buss,kompressor,air condition,reservdel,reservdelar,tillbehör,pag,olja